АГРОИНДЕКС Государственные Торги Приложение №2
Данные по анализу средних максимальных закупочных цен по регионам
Период: сентябрь 2018
С корректировками от: 30.11.2018
Период: сентябрь 2018
С корректировками от: 30.11.2018
Регион | Присвоенный расчетный рейтинг | ||||||||||||||||||
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | 497,50 | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 250,00 | 60,00 | 84,00 | 120,00 | 70,00 | 51,00 | 45,00 | 300,00 | 117,60 | 59,70 | 16,00 | 477,00 | 200,00 | 99,50 | 11 |
Санкт-Петербург г | 544,36 | 83,59 | 59,96 | 40,17 | 302,00 | 48,08 | 68,53 | 100,00 | 131,87 | 36,00 | 42,08 | 181,23 | 56,84 | 159,00 | 312,00 | 509,17 | 182,65 | 69,00 | 11 |
Московская обл | 545,00 | 80,00 | 52,33 | 27,00 | 280,00 | 47,33 | 85,00 | 96,27 | 74,79 | 52,33 | 99,75 | 165,33 | 65,00 | 70,00 | 22,00 | 455,10 | 260,00 | 88,30 | 11 |
Чеченская Респ | 736,00 | 59,40 | 85,10 | 103,50 | 262,20 | 59,40 | 102,96 | 133,44 | 195,50 | 69,00 | 49,50 | - | 73,18 | 77,20 | 17,82 | 523,71 | 94,84 | 75,20 | 13 |
Иркутская обл | 457,33 | 41,50 | 40,00 | 64,01 | 240,00 | 59,38 | 50,50 | 75,00 | 131,00 | 72,55 | 35,33 | 120,00 | 55,51 | 64,33 | 30,00 | 503,11 | 162,37 | 65,00 | 17 |
Саха /Якутия/ Респ | 597,00 | - | 70,00 | 60,34 | 187,50 | 38,00 | 85,00 | 146,67 | 97,65 | 65,00 | 107,25 | 130,00 | 63,67 | 120,00 | 22,62 | 600,00 | - | 121,00 | 17 |
Краснодарский край | 462,10 | 72,33 | 32,87 | 37,41 | 392,33 | 25,20 | 79,47 | 88,18 | 73,68 | 39,57 | 29,67 | 180,00 | 69,00 | 58,67 | 18,98 | 579,10 | 94,20 | 73,20 | 18 |
Красноярский край | 411,29 | 38,00 | 44,00 | 40,08 | 254,00 | 37,00 | 98,61 | 77,35 | 123,34 | 50,18 | 26,50 | 216,48 | 68,75 | 365,55 | 16,77 | 430,00 | 217,00 | 49,00 | 19 |
Приморский край | 461,67 | 74,00 | 44,00 | 45,00 | 190,00 | 37,81 | 76,64 | 131,60 | 89,58 | 66,50 | 26,49 | 103,25 | 59,00 | 58,75 | 25,00 | 327,90 | 107,78 | 71,70 | 19 |
Камчатский край | 537,00 | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 399,00 | 44,40 | 78,00 | - | 96,00 | 54,00 | - | 254,00 | 84,00 | 46,00 | 21,00 | - | 240,00 | 103,50 | 22 |
Ямало-Ненецкий АО | 750,00 | 62,20 | 175,43 | 175,43 | 126,00 | 186,93 | 51,00 | 120,00 | 222,80 | 193,63 | - | 339,77 | 80,00 | 103,33 | - | 1344,89 | 180,00 | - | 22 |
Хабаровский край | 381,95 | 61,30 | 37,00 | 39,60 | 149,00 | 40,01 | 54,08 | 132,80 | 102,37 | 49,50 | 38,29 | 123,00 | 100,00 | 62,39 | 21,03 | 328,00 | - | 73,00 | 23 |
Челябинская обл | 393,33 | 29,84 | 30,44 | 29,30 | 138,34 | 56,10 | 126,80 | 66,65 | 92,00 | 37,33 | 27,57 | 196,45 | 57,20 | 196,50 | 19,90 | 502,43 | 199,00 | 48,00 | 24 |
Омская обл | 380,00 | 45,00 | 35,00 | 34,33 | 133,64 | 35,25 | 65,00 | 110,00 | 92,60 | 35,00 | 48,99 | 130,00 | 62,00 | 53,63 | 19,00 | 407,00 | 59,80 | 52,40 | 26 |
Москва г | 382,85 | 68,64 | 27,94 | 137,08 | 329,36 | 30,31 | 58,66 | - | 80,96 | 61,97 | 26,08 | 140,31 | 47,20 | 46,52 | 19,51 | 328,62 | 322,21 | 67,50 | 26 |
Сахалинская обл | 425,00 | 80,00 | 75,00 | 70,67 | - | 70,00 | 68,67 | - | 70,00 | 90,00 | 50,00 | 236,67 | 60,00 | - | - | 636,67 | 216,67 | 67,20 | 26 |
Коми Респ | 419,28 | 41,50 | 100,23 | 30,20 | 267,78 | 37,67 | 41,00 | - | 40,36 | 47,25 | 38,00 | 170,00 | 74,00 | - | 17,00 | 586,67 | 143,67 | 49,40 | 28 |
Архангельская обл | 469,90 | 49,62 | 30,00 | 31,15 | 189,75 | 38,00 | 97,30 | - | 44,00 | 40,00 | 32,30 | 140,00 | - | 92,47 | - | 408,58 | 150,00 | 70,00 | 28 |
Свердловская обл | 403,65 | 47,37 | 23,60 | 23,60 | 199,00 | 27,00 | 70,00 | 83,33 | 140,00 | 32,00 | 30,00 | 110,00 | 52,63 | 74,49 | 11,30 | 387,33 | 110,00 | 60,00 | 29 |
Рязанская обл | 351,00 | 45,00 | 26,67 | 32,67 | 235,00 | 32,00 | 45,33 | 58,60 | 55,00 | 42,00 | 48,00 | 140,00 | 53,00 | 48,02 | 13,00 | 418,00 | 118,00 | 60,00 | 29 |
Байконур г | 564,49 | 56,00 | 32,50 | 35,13 | 175,79 | 31,85 | 50,00 | 87,00 | 71,64 | 34,15 | 31,20 | 121,81 | 47,43 | 50,00 | 14,00 | - | - | 69,70 | 30 |
Саратовская обл | 384,27 | 35,00 | 22,53 | 33,63 | 137,00 | 27,00 | 42,57 | 82,00 | 80,00 | 48,00 | 59,99 | 123,00 | 60,00 | 46,53 | 18,97 | 450,00 | 72,80 | 49,20 | 30 |
Ростовская обл | 393,30 | 45,77 | 28,76 | 30,00 | 197,96 | 29,00 | 63,00 | 70,00 | 56,55 | 42,00 | 30,60 | 93,90 | 46,67 | 38,15 | 16,00 | 350,00 | 90,50 | 89,00 | 32 |
Ставропольский край | 418,00 | 70,49 | 25,00 | 28,03 | 295,00 | 22,83 | 38,18 | 95,50 | 62,00 | 37,37 | 27,48 | 61,00 | 55,00 | 37,05 | 11,50 | 393,37 | 63,45 | 87,92 | 32 |
Новосибирская обл | 472,90 | 65,52 | 28,00 | 22,00 | 150,00 | 25,00 | 32,10 | 71,74 | 59,00 | 28,00 | 26,00 | 124,10 | 77,10 | 48,00 | 11,00 | 445,00 | - | 65,00 | 34 |
Липецкая обл | 463,96 | 39,81 | 20,70 | 44,54 | 142,96 | 21,69 | 45,90 | 82,34 | 113,50 | 30,00 | 20,33 | 129,69 | 53,60 | 40,42 | 10,34 | 367,61 | 131,33 | 58,50 | 34 |
Бурятия Респ | 300,00 | 26,56 | 34,00 | 36,80 | - | 35,00 | 47,73 | 94,00 | 39,35 | 35,00 | 29,38 | 140,00 | 46,00 | 50,10 | 11,57 | 357,90 | 128,00 | 71,60 | 36 |
Пермский край | 320,00 | 57,00 | 25,43 | 25,00 | 315,00 | 30,00 | 92,21 | 63,00 | 45,49 | 30,00 | 155,00 | 75,52 | 54,00 | 43,33 | 15,10 | - | 96,20 | 58,00 | 36 |
Самарская обл | 386,88 | 44,70 | 35,25 | 29,50 | 120,00 | 21,00 | 37,74 | - | 54,73 | 27,15 | 32,84 | 110,00 | 55,60 | 57,00 | 12,14 | 409,18 | 120,00 | 75,10 | 36 |
Кабардино-Балкарская Респ | 245,00 | 52,00 | 17,78 | 27,01 | 131,67 | 19,71 | 78,16 | 62,00 | 144,27 | 28,81 | 32,00 | 76,25 | 58,00 | 45,89 | 15,40 | 409,00 | 113,29 | 59,10 | 36 |
Дагестан Респ | 298,55 | 70,00 | 30,00 | 30,00 | - | 33,00 | 69,05 | 120,00 | - | 38,00 | 32,32 | 26,00 | 64,00 | 57,00 | - | - | 109,51 | 61,00 | 37 |
Кемеровская обл | 351,33 | 57,82 | 17,35 | 92,19 | 128,33 | 26,29 | 33,80 | 80,00 | 45,20 | 21,22 | 48,00 | 135,90 | 52,87 | 48,00 | 10,18 | 378,00 | 125,00 | 47,00 | 38 |
Башкортостан Респ | 300,00 | 33,00 | 23,34 | 39,88 | 150,35 | 26,15 | 27,66 | 105,00 | 105,00 | 30,04 | 21,90 | 80,00 | 46,00 | 81,48 | - | 493,45 | 100,00 | 52,10 | 38 |
Курганская обл | 377,53 | 18,60 | 28,26 | 28,25 | 228,00 | 29,75 | 29,00 | 79,05 | 50,16 | 28,75 | 17,25 | 174,74 | 50,00 | 41,41 | 6,81 | 436,37 | 165,39 | 49,00 | 40 |
Мурманская обл | 420,00 | 69,50 | 37,04 | 30,00 | 145,20 | 30,00 | 48,00 | - | 52,51 | 36,00 | 33,49 | 124,00 | - | - | - | 390,00 | 80,00 | 53,70 | 40 |
Калининградская обл | 533,28 | 66,95 | 18,00 | 18,00 | 139,33 | 25,00 | 87,50 | 86,49 | 61,17 | 25,00 | 35,70 | 73,26 | 44,10 | 36,99 | - | 369,88 | 60,20 | 45,10 | 41 |
Карачаево-Черкесская Респ | - | 56,00 | 26,00 | 30,00 | - | 27,00 | 65,00 | 99,00 | 49,00 | 32,00 | 25,00 | 120,00 | 56,00 | 60,00 | - | 331,25 | - | 68,00 | 41 |
Ярославская обл | 424,75 | 32,41 | 43,47 | 21,85 | 155,38 | 38,61 | 33,97 | - | 42,02 | 40,12 | 25,93 | 80,00 | 92,28 | 36,30 | 9,26 | 423,36 | - | 46,20 | 42 |
Астраханская обл | 330,00 | 31,00 | 30,00 | 152,20 | 150,00 | 30,00 | 28,00 | - | 75,97 | 30,00 | 24,00 | 25,00 | 38,53 | 45,31 | 11,67 | 390,00 | 65,00 | 41,80 | 43 |
Калужская обл | 400,19 | - | 19,80 | 14,80 | 226,09 | 23,35 | 38,40 | 64,80 | 62,83 | 18,60 | 16,00 | 95,00 | 51,60 | 49,47 | 7,50 | 322,70 | 124,00 | 76,50 | 43 |
Томская обл | 329,61 | 24,90 | 59,73 | 19,00 | - | 26,68 | 26,25 | 63,00 | 43,90 | 18,60 | 19,90 | 90,00 | 58,70 | 52,36 | 8,00 | 601,00 | 70,00 | 95,30 | 44 |
Ульяновская обл | 378,88 | 36,15 | 15,00 | 17,00 | 145,92 | 23,50 | 50,00 | 80,00 | 39,00 | 25,00 | 24,00 | 140,00 | 40,00 | 40,25 | 10,00 | 520,00 | 140,00 | 50,10 | 44 |
Ленинградская обл | 391,01 | 42,85 | 16,10 | 17,30 | 169,10 | 18,38 | 56,94 | 62,16 | 53,56 | 23,76 | 30,00 | - | 61,90 | - | 17,14 | 350,26 | - | 69,70 | 44 |
Татарстан Респ | 274,03 | 35,04 | 19,00 | 19,90 | 165,00 | 22,00 | 24,10 | 60,00 | 30,53 | 22,90 | 26,00 | 114,43 | 60,00 | 39,89 | 92,00 | 273,70 | 101,81 | 60,00 | 45 |
Северная Осетия - Алания Респ | 378,13 | 65,03 | 18,60 | 26,67 | 130,85 | 26,15 | 24,87 | - | 56,00 | 42,00 | 28,64 | 36,53 | 54,10 | 41,68 | 14,00 | 285,00 | 51,07 | 44,00 | 46 |
Оренбургская обл | 228,06 | 58,00 | 20,06 | 25,44 | - | 22,03 | 36,00 | 75,73 | 126,96 | 24,24 | 25,18 | 15,00 | 59,00 | 41,50 | 10,25 | 366,70 | 15,00 | 44,00 | 46 |
Республика Крым | 375,64 | 92,00 | 17,78 | 20,75 | - | 17,78 | 175,00 | - | 54,60 | 17,78 | 40,00 | 64,64 | 67,00 | - | 23,00 | 273,80 | - | 52,90 | 47 |
Вологодская обл | 320,00 | 54,23 | 17,00 | 18,67 | - | 18,05 | 34,50 | - | 168,10 | 19,00 | 24,12 | 149,75 | 52,86 | - | 9,60 | 380,00 | - | 63,50 | 47 |
Магаданская обл | 434,33 | - | 59,00 | 57,00 | - | 55,00 | - | - | 107,66 | 66,00 | - | 180,00 | - | - | - | 465,00 | - | - | 48 |
Смоленская обл | 340,00 | 34,30 | 11,79 | 17,07 | 154,00 | 20,24 | 65,30 | - | 52,15 | 22,79 | 31,30 | 157,00 | 51,00 | 34,70 | 15,30 | - | 110,79 | 49,00 | 48 |
Брянская обл | 338,00 | 38,00 | 18,00 | 16,91 | 222,80 | 22,88 | 39,00 | 59,33 | 42,49 | 25,00 | 32,00 | - | 58,00 | 39,49 | 10,78 | 324,86 | - | 44,90 | 48 |
Тверская обл | 317,99 | 41,00 | 17,20 | 22,15 | 120,00 | 22,00 | 35,00 | 81,00 | 32,34 | 35,50 | 29,10 | 31,50 | 49,00 | 34,58 | 21,00 | 368,00 | - | 55,00 | 48 |
Владимирская обл | 388,17 | 42,32 | 20,00 | 32,85 | 165,10 | 20,00 | 40,00 | 58,58 | 29,00 | 25,00 | 26,06 | 106,33 | 46,09 | - | - | 322,00 | - | 39,30 | 49 |
Тамбовская обл | 442,77 | 31,73 | 19,67 | 27,00 | - | 26,67 | 28,05 | - | 50,00 | 36,33 | 35,19 | 50,00 | 45,44 | 43,00 | 11,20 | 298,26 | - | 53,00 | 50 |
Карелия Респ | 398,30 | 41,00 | 30,00 | 26,00 | 126,10 | 24,00 | 47,00 | - | 46,72 | 29,00 | 32,70 | - | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | 50 |
Алтайский край | 356,50 | 23,20 | 21,27 | 28,66 | - | 21,27 | 25,00 | - | - | 32,13 | 19,30 | 96,00 | 58,78 | 39,00 | 8,30 | 348,20 | 133,85 | - | 50 |
Марий Эл Респ | 304,00 | 56,00 | 16,00 | 18,00 | 110,88 | 16,00 | - | 80,00 | 35,00 | 18,00 | 31,33 | 150,00 | 56,00 | - | 10,75 | 241,96 | 150,00 | 44,40 | 51 |
Мордовия Респ | - | - | 21,00 | 18,20 | 140,00 | 27,16 | 23,64 | 71,00 | 21,00 | 50,00 | 24,00 | 13,00 | 60,00 | 45,00 | 7,70 | 280,00 | - | 49,60 | 52 |
Адыгея Респ | 388,24 | - | 28,00 | 35,71 | - | 10,00 | 140,00 | 74,00 | 45,60 | 20,00 | - | - | 43,00 | - | - | 336,67 | - | - | 52 |
Костромская обл | - | 26,09 | 29,76 | 36,33 | - | 14,03 | 26,53 | 63,43 | 51,04 | 12,71 | - | 75,00 | 50,60 | 55,00 | 10,52 | 435,00 | 81,00 | - | 52 |
Курская обл | 358,15 | 39,42 | 27,01 | 14,70 | - | 19,60 | 27,08 | 62,00 | 55,86 | 40,00 | 24,53 | - | 44,50 | 30,80 | 11,50 | 300,30 | - | 35,70 | 54 |
Тюменская обл | - | - | 33,39 | 30,50 | 129,93 | 47,84 | - | - | - | 50,63 | 35,50 | 150,00 | 42,63 | - | 10,00 | - | 117,46 | - | 54 |
Тульская обл | 348,47 | 48,90 | - | - | 133,30 | - | 34,00 | 82,20 | 50,99 | - | 21,00 | 75,00 | 54,80 | 37,22 | - | 370,10 | 85,17 | 50,50 | 55 |
Пензенская обл | 297,15 | 28,00 | 18,60 | 18,50 | - | 18,80 | 25,17 | - | 45,48 | 18,40 | 23,00 | - | 53,30 | 65,00 | 12,00 | 489,00 | 25,00 | 47,90 | 55 |
Забайкальский край | 271,68 | 22,80 | - | - | 174,60 | - | 35,00 | 65,67 | - | - | 19,60 | 145,00 | 54,00 | 43,00 | - | 347,76 | - | 54,80 | 55 |
Калмыкия Респ | 255,00 | 40,00 | 20,00 | 17,00 | 140,42 | 20,00 | 32,00 | - | 45,00 | 22,00 | 25,00 | 60,00 | - | 43,10 | - | - | 60,00 | 50,00 | 57 |
Псковская обл | 250,00 | 34,00 | 20,00 | - | 119,00 | 19,00 | 29,00 | - | 33,96 | 16,00 | 26,00 | 134,07 | 50,00 | 40,00 | 14,00 | 244,30 | - | 55,00 | 57 |
Ивановская обл | 327,00 | 22,15 | 14,00 | 14,00 | 130,00 | 18,60 | 19,62 | - | 38,90 | 16,30 | 76,36 | 118,55 | 42,00 | 32,10 | 7,00 | 250,00 | 117,00 | 44,50 | 57 |
Волгоградская обл | 303,60 | 23,60 | 19,00 | 15,20 | - | 8,00 | 38,00 | 61,00 | 45,57 | 15,00 | 48,00 | - | 45,40 | 45,00 | 10,00 | - | - | - | 57 |
Кировская обл | 445,00 | 36,00 | 20,50 | 24,00 | - | 30,00 | - | - | - | 28,00 | - | 30,00 | - | 42,45 | - | 285,33 | - | 54,00 | 58 |
Удмуртская Респ | 383,08 | 45,79 | 8,68 | 11,00 | 129,85 | - | 23,00 | 41,92 | 54,67 | 11,80 | 18,00 | 100,00 | 35,00 | 40,38 | - | 260,67 | - | 63,70 | 59 |
Еврейская Аобл | 355,75 | - | 14,00 | 14,00 | - | 19,00 | - | - | - | 23,00 | 22,50 | 50,00 | - | - | 13,00 | - | - | 83,20 | 61 |
Воронежская обл | 273,00 | 21,50 | 18,00 | 17,00 | 130,00 | 18,00 | - | - | 43,20 | 22,00 | 18,84 | 40,00 | - | - | - | 409,00 | 40,00 | - | 61 |
Алтай Респ | - | 34,76 | - | - | - | - | 26,50 | 67,00 | - | - | 14,62 | 85,50 | 42,20 | 37,79 | - | - | 87,50 | 45,00 | 63 |
Нижегородская обл | 450,00 | - | - | - | 121,40 | 15,00 | 23,99 | 59,00 | 87,35 | - | 24,00 | - | - | 93,30 | - | 247,54 | - | - | 63 |
Орловская обл | 196,97 | 28,67 | 15,21 | 19,94 | - | 15,34 | 25,00 | 59,22 | 159,07 | 17,00 | 17,41 | 78,00 | - | 32,33 | 8,74 | - | - | 34,60 | 63 |
Белгородская обл | 250,00 | - | 12,16 | 9,30 | - | 11,44 | - | - | 37,00 | 11,44 | - | - | - | 57,00 | 11,00 | 297,00 | 33,90 | 41,70 | 64 |
Хакасия Респ | - | 40,06 | 18,63 | 15,46 | 350,00 | 21,36 | - | - | - | 21,75 | - | 106,78 | - | - | - | - | - | 49,00 | 69 |
Новгородская обл | 240,00 | - | 12,98 | - | 121,00 | 12,05 | - | - | 55,70 | 85,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Чувашская - Чувашия Респ | 380,00 | 22,26 | - | 9,80 | 119,00 | - | 27,00 | - | 40,80 | - | 18,53 | - | 43,78 | 34,10 | - | - | - | 35,30 | 73 |
* Из-за большого объема обрабатываемых данных возможны ручные ошибки. Приносим свои извинения, если нами были предоставлены некорректные показатели. Также просим Вас сообщить, если такие данные были Вам обнаружены.